الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,114 شراء 4,149 |
عيار 22 | بيع 3,771 شراء 3,803 |
عيار 21 | بيع 3,600 شراء 3,630 |
عيار 18 | بيع 3,086 شراء 3,111 |
الاونصة | بيع 127,954 شراء 129,021 |
الجنيه الذهب | بيع 28,800 شراء 29,040 |
الكيلو | بيع 4,114,286 شراء 4,148,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,985 | $64.24 | €59.64 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,820 | $58.89 | €54.67 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,737 | $56.21 | €52.18 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,489 | $48.18 | €44.73 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,158 | $37.47 | €34.79 |
اسعار الذهب عيار 12 | 992.74 | $32.12 | €29.82 |
اسعار الذهب عيار 9 | 744.56 | $24.09 | €22.36 |
سعر أوقية الذهب | 61,749 | $1,998 | €1,855 |
سعر الجنيه الذهب | 13,899 | $449.69 | €417.47 |
سعر كيلو الذهب | 1,985,489 | $64,239 | €59,637 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, February 16, 2024 02:48 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
15 فبراير | 1,982 | 1,734 | 1,486 | 1,156 | 990.89 |
14 فبراير | 1,975 | 1,728 | 1,481 | 1,152 | 987.30 |
13 فبراير | 2,012 | 1,761 | 1,509 | 1,174 | 1,006 |
12 فبراير | 2,006 | 1,755 | 1,504 | 1,170 | 1,003 |
11 فبراير | 2,012 | 1,760 | 1,509 | 1,174 | 1,006 |
10 فبراير | 2,012 | 1,760 | 1,509 | 1,174 | 1,006 |
9 فبراير | 2,015 | 1,763 | 1,511 | 1,176 | 1,008 |
8 فبراير | 2,008 | 1,757 | 1,506 | 1,171 | 1,004 |
7 فبراير | 2,017 | 1,765 | 1,513 | 1,177 | 1,009 |
6 فبراير | 2,011 | 1,760 | 1,508 | 1,173 | 1,005 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 30.8414 | 30.9386 |
يورو | 33.1144 | 33.2311 |
جنيه إسترلينى | 38.6967 | 38.8310 |
فرنك سويسرى | 34.9241 | 35.0499 |
100 ين يابانى | 20.5514 | 20.6202 |
ريال سعودى | 8.2235 | 8.2498 |
دينار كويتى | 100.0858 | 100.4336 |
درهم اماراتى | 8.3968 | 8.4239 |
اليوان الصينى | 4.2869 | 4.3013 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 4,114 شراء 4,149 |
عيار 22 | بيع 3,771 شراء 3,803 |
عيار 21 | بيع 3,600 شراء 3,630 |
عيار 18 | بيع 3,086 شراء 3,111 |
الاونصة | بيع 127,954 شراء 129,021 |
الجنيه الذهب | بيع 28,800 شراء 29,040 |
الكيلو | بيع 4,114,286 شراء 4,148,571 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ21
نوفمبر2024 م